| Oferta Formativa | Localidade | Duração |
| 3D Studio Max | Todo o País | 50h |
| Animação 3D com 3Ds Max - Iniciação | Todo o País | 48h |
| Animação 3D com 3Ds Max - Avançado | Todo o País | 45h |
| Introdução ao SolidWorks | Todo o País | 24h |
| Gestão de Projectos | Todo o País | 25h |
| Folha de Cálculo – Nível I | Todo o País | 25h |
| Folha de Cálculo – Nível II | Todo o País | 25h |
| Folha de Cálculo – Nível III | Todo o País | 25h |
| Excel - Nível Intermédio | Todo o País | 14h |
| Excel - Base de Dados e Tabelas Dinâmicas | Todo o País | 24h |
| Autocad 2D – desenho assistido por Computador | Todo o País | 24h |
| Desenho Técnico com AutoCad 3D | Todo o País | 36h |
| Desenho Técnico com AutoCad 2D | Todo o País | 39h |
| Criação de páginas web em html | Todo o País | 25h |
| Comunicação com Técnicas SEA e SEO | Todo o País | 8h |
| Segurança Informática | Todo o País | 14h |
| Segurança em Redes Informáticas | Todo o País | 18h |
| Desenvolvimento WEB com HTML5 com JavaScript e CSS3 | Todo o País | 30h |
| Desenvolvimento de Páginas WEB com Adobe Dreawweaver - Iniciação | Todo o País | 24h |
| Desenvolvimento de Bases de Dados com Microsoft Access - Avançado | Todo o País | 18h |
| Desenvolvimento de Bases de Dados com Microsoft Access - Iniciação | Todo o País | 14h |
| Gestão de Projetos com Microsoft Project | Todo o País | 20h |
| Análise Financeira com o Microsoft Excel | Todo o País | 21h |
| Administração de Sistemas Linux | Todo o País | 35h |
| Sistemas Operativos Linux | Todo o País | 14h |
| Redes Informáticas | Todo o País | 26h |
| Optimização de Sites - Search Ingine Optimization | Todo o País | 18h |
